Descarcati Flash Player pentru a vizualiza continutul .
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

AcasaServiciiAvantajeCarieraPortofoliuCautareContactCodul Fiscal 2014
Acasa arrow Legislatie arrow Ordinul nr. 106/2008
Servicii
Preturi
Noutati Legislative
Legislatie
Stiri
Info Utile
Programe - Declaratii
Etape infiintari societati
Link-uri utile
Coduri CAEN Rev.2
Codul Fiscal 2014
Codul Fiscal 2013
Codul Fiscal 2012
Codul Fiscal 2011
Cod Procedura Fiscala
Legea 31/1990
Legea 31/1991
Legea 64/1995
Legea 441/2006

Ordinul nr. 106/2008

Ordinul nr. 106/2008 - completarea Procedurii privind declararea
lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a
obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

Ordinul nr. 106/2008 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficail nr. 166 din 4 martie 2008.

Avand in vedere prevederile art. III, IV si VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si
completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, in temeiul prevederilor art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse emite urmatorul ordin:
Art. I. — Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7, punctele 9 si 10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„9. Rubrica «Baza de calcul contributie individuala» se completeaza cu suma reprezentand baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, reprezentata de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, determinat in conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
10. Rubrica «Contributie individuala datorata» se completeaza cu suma rezultata prin aplicarea cotei contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj asupra bazei de calcul determinate conform pct. 9.” 

2. La articolul 7, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12,
cu urmatorul cuprins:
„12. In situatia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe actiuni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, rubrica «Tip contract» se completeaza in mod corespunzator tipului de contract care poate fi asimilat contractului de mandat.” 

3. La articolul 8, punctele 2, 3, 5 si 6 se modifica
si vor avea urmatorul cuprins:
„2. Rubrica «Contributie angajator 1» se completeaza cu suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul
asigurarilor pentru somaj, aferenta categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, angajatorul are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
3. Rubrica «Contributie angajator 2» se completeaza cu suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor
pentru somaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, angajatorul nu are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
...........................
5. Rubrica «Baza de calcul contributie datorata angajator 1» se completeaza, dupa caz, astfel:
a) cu suma bazelor de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj ale asiguratilor obligatoriu, prin efectul legii, prevazuti la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, determinate in conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor
pentru somaj si stimularea fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care pentru aceasta categorie de asigurati angajatorul are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
b) cu zero, in situatia in care pentru asiguratii obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, prevazuti la art.19 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorul nu are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
6. Rubrica «Baza de calcul contributie datorata angajator 2» se completeaza, dupa caz, astfel:
a) cu zero, in situatia in care in cadrul angajatorului isi desfasoara activitatea numai persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, din categoria celor prevazute la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care angajatorul are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
b) cu suma bazelor de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj ale asiguratilor obligatoriu, prin
efectul legii, prevazuti la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, determinate in conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care pentru acesti asigurati angajatorul nu are obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.” 

4. La articolul 12 alineatul (3), litera a) se modifica
si va avea urmatorul cuprins:
„a) campurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES; angajatorii care au sediul in municipiul Bucuresti vor completa campul «JUD» cu «Bucuresti» si, in mod obligatoriu, campul «SECT» cu numarul aferent sectorului (cu valori intre 1 si 6). Campurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume recuperate prin deducere si/sau de restituit de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. Campurile FS1 si CAD1, respectiv, dupa caz, FS2 si CAD2 se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume care sa fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 si 5, respectiv art. 8 pct. 3 si 6;”. 

5. Anexele nr. 1—3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1—3 la prezentul ordin. 

Art. II.
— Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Art. III.
— Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare. 

Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, Paul Pacuraru 

Bucuresti, 15 februarie 2008.
Nr. 106.

ANEXE 

ANEXA Nr. 1*)
(Anexa nr. 1 la procedura)

    ___________

   *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Capitol 1

    DECLARATIE
privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata
la bugetul asigurarilor pentru somaj
pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

+------------+-------------------------+----------------------+---------------------------------------------------------+
|    CUI     |                         |                      |                                                         |
|(Cod Fiscal)+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+  Denumire angajator  +---------------------------------------------------------+
|  sau CNP   |                         |                      |                                                         |
+----+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+++-+-+-------+------+-------+-------+----------+------------+------------+--------+---+
|    |               |            |Cod numeric |      |       |       |          |            |            |        |   |
|    |               |Cod numeric |  personal  |      |Nr. ore|Nr. ore| Nr. ore  |  Baza de   |Contributia |        |   |
|Nr. |Nume si prenume|personal al |anterior al | Tip  | norma |lucrate|suspendate|   calcul   |individuala |  Tip   |   |
|crt.|   asigurat    |asiguratului|asiguratului|contr.|in luna|efectiv| in luna  |contributie | datorata   |asigurat|REC|
|    |               |   (CNP)    | (CNPANT)   | (TC) | (NOL) |in luna|  (NOS)   |individuala |   (CID)    |  (TA)  |   |
|    |               |            |* numai daca|      |       |(NOEL) |          |    (BC)    |            |        |   |
|    |               |            | REG = "C"  |      |       |       |          |            |            |        |   |
+----+---------------+------------+------------+------+-------+-------+----------+------------+------------+--------+---+
|  0 |       1       |     2      |     3      |  4   |   5   |   6   |    7     |     8      |     9      |   10   |11 |
+----+---------------+------------+------------+------+-------+-------+----------+------------+------------+--------+---+
|  1 |               |            |            |      |       |       |          |            |            |        |   |
+----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+++++++++++++++++++++++++++--------+---+
|  2 |               |            |            |      |       |       |          |            |            |        |   |
+----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+++++++++++++++++++++++++++--------+---+
|  3 |               |            |            |      |       |       |          |            |            |        |   |
+----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+++++++++++++++++++++++++++--------+---+
|  4 |               |            |            |      |       |       |          |            |            |        |   |
+----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+++++++++++++++++++++++++++--------+---+
|  5 |               |            |            |      |       |       |          |            |            |        |   |
+----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+++++++++++++++++++++++++++--------+---+
|  6 |               |            |            |      |       |       |          |            |            |        |   |
+----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+++++++++++++++++++++++++++--------+---+
|  7 |               |            |            |      |       |       |          |            |            |        |   |
+----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+++++++++++++++++++++++++++--------+---+
|  3 |               |            |            |      |       |       |          |            |            |        |   |
+----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+++++++++++++++++++++++++++--------+---+
|  9 |               |            |            |      |       |       |          |            |            |        |   |
+----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+++++++++++++++++++++++++++--------+---+
| 10 |               |            |            |      |       |       |          |            |            |        |   |
+----+---------------+++++++++++++++++++++++++++------+-------+-------+----------+++++++++++++++++++++++++++--------+---+
 

    NOTA:

    Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca cu acelasi angajator, se va completa cate o inregistrare pentru fiecare contract in parte.

   ANEXA Nr. 2*)
(Anexa nr. 2 la procedura)

    ___________

   *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Capitol 2

    DATE DESPRE ANGAJATOR - SUBVENTII, SCUTIRI SI REDUCERI
pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

+-----------------+------------------------------------+---------------------------------------------+-------------------------------+
|                 |Contributie                         |Total contributie datorata                   |Rest de plata                  |
|Total contributii|angajator 1 (CAD1):                 |de angajator (TCAD):                         |(RP):                          |
|datorate de      +--------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+---------------+-+-+-+-+-+-+-+-+
|asigurati (TCID):|Contributie                         |Subventii, scutiri si                        |Rest de incasat                |
|                 |angajator 2 (CAD2):                 |reduceri recuperate (SSRR):                  |(RI):                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+---+-------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+---------------+-+-+-+-+-+-+-+-+
|             |   |Nr. de asigurati (CNP-uri unice)    |   |Nr. de asigurati cu tip  |   |            CUI            |               |
|             |   |din capitolul 1:                    |   |de asigurat = 2:         |   |       (Cod fiscal)        +-+-+-+-+-+-+-+-+
|Rectificativa|[ ]|                                    |   |                         |   |          sau CNP          |               |
|             |   +------------------------------------+---+-------------------------+---+---------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+
|             |   |Numarul de inregistrari (total contracte de munca) din capitolul 1    |         Cod CAEN          |               |
+-------------+---+----------------------------------------------------------------------+---------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+
|    Denumire     |                                                                      |   CUI (Cod fiscal) sau    |               |
|    angajator    +----------------------------------------------------------------------+       CNP anterior        +-+-+-+-+-+-+-+-+
|                 |                                                                      |  * numai daca REC = "C"   |               |
+-------+----+----+----------------------------+----+------------------------------------+---------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+
|       |Loc.|                                 |Str.|                                    |Baza de calcul contributie |               |
|       |    |                                 |    |                                    |datorata de angajator 1    |               |
|Adresa +----+----+----+----+---+---+---+--+---+----+-------+--+-----+-------------------+(lei) FS1                  |               |
|       |Nr. |    |Bl. |    |Sc.|   |Et.|  |Ap.|    |Sector.|  |Judet|                   +---------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+
|       |    |    |    |    |   |   |   |  |   |    |       |  |     |                   |Baza de calcul contributie |               |
+-------+----+----+----+----+---+---+---+--+---+----+-------+--+-----+--------+------+---+datorata de angajator 2    |               |
|       |                   |   |                   |       |                 | Cod  |   |(lei) FS2                  |               |
|Telefon|                   |Fax|                   |E-mail |                 |postal|   +--------+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+
|       |                   |   |                   |       |                 |      |   |Cod IBAN|                  |Banca|         |
+----+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-------+-----------------+--+---+---+--------+--------+---------+-----+---------+
|Nr. |                                                                           |Recuperate prin deducere |   De restituit de la    |
|crt.|                 Subventii, scutiri si reduceri (dupa caz)                 |din contributia datorata |  Bugetul Asigurarilor   |
|    |                                                                           |                         |      pentru Somaj       |
+----+---------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| 0  |                                     1                                     |            2            |            3            |
+----+---------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-------------------------+
| 1  |Subventii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si        |                         |                         |
|    |completarile ulterioare                                                    |                         |                         |
+----+---------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 2  |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, conform art. 80    |                         |                         |
|    |din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare          |                         |                         |
+----+---------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 3  |Subventii conform art 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si         |                         |                         |
|    |completarile ulterioare                                                    |                         |                         |
+----+---------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 4  |Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, conform art. 85    |                         |                         |
|    |alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare|                         |                         |
+----+---------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 5  |Subventii conform art 7 alin. (3) din OUG nr. 58/2001, cu modificarile si  |                         |                         |
|    |completarile ulterioare                                                    |                         |                         |
+----+---------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 6  |Subventii in baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice aprobate   |                         |                         |
|    |prin Hotararea Guvernului nr. 1.149/2002                                   |                         |                         |
+----+---------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 7  |Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art. 93 si        |                         |                         |
|    |art. 94 din Legea nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare   |                         |                         |
+----+---------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 8  |Subventii conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005         |                         |                         |
|    |                                                                           |                         |                         |
+----+---------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 9  |Subventii conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005         |                         |                         |
|    |                                                                           |                         |                         |
+----+---------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|10  |Subventii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007                             |                         |                         |
|    |                                                                           |                         |                         |
+----+---------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 

   ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la procedura)

    Fisierul Cap1.DBF sau Cap1.TXT contine cate o inregistrare pentru fiecare asigurat1) si are urmatoarea structura:

    ___________

   1) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de munca la acelasi angajator, declaratia se va completa cu cate o inregistrare pentru fiecare contract in parte.

+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|                                    |Denumirea| Tipul  |Lungimea|                       Semnificatie                        |
|                                    |campului |campului|campului|                                                           |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Luna declaratiei                    |LD       |   N    |   2    |Se completeaza cu luna anului pentru care se               |
|                                    |         |        |        |intocmeste declaratia.                                     |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Anul declaratiei                    |AD       |   N    |   4    |Se completeaza cu anul pentru care se intocmeste           |
|                                    |         |        |        |declaratia.                                                |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Cod unic de inregistrare (CUI)/CF   |CF       |   N    |   10   |Se completeaza partea numerica a codului unic de           |
|pentru angajatori persoane juridice |         |        |        |inregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor         |
|                                    |         |        |        |persoane juridice.                                         |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Cod unic de inregistrare (CUI)/CNP  |CNPA     |   N    |   13   |Contine codul unic de inregistrare atribuit prin           |
|angajatori persoane fizice          |         |        |        |Certificatul de inregistrare angajatorilor persoane        |
|                                    |         |        |        |fizice (codul numeric personal al angajatorului).          |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Numele si prenumele asiguratului    |NUME     |   C    |   30   |Contine numele si prenumele asiguratului.                  |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Cod numeric personal                |CNP      |   N    |   13   |Contine codul numeric personal al asiguratului.            |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Cod numeric personal anterior       |CNPANT   |   N    |   13   |Se completeaza numai in cazul declaratiilor                |
|                                    |         |        |        |rectificative (REC = "C") si contine codul numeric         |
|                                    |         |        |        |personal al asiguratului din declaratia initiala care      |
|                                    |         |        |        |trebuie schimbat.                                          |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Tipul contractului                  |TC       |   C    |   2    |Se completeaza cu *):                                      |
|                                    |         |        |        |"1" - pentru toate raporturile de munca/serviciu cu        |
|                                    |         |        |        |durata normala a timpului de munca/lucru cu norma          |
|                                    |         |        |        |intreaga, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;       |
|                                    |         |        |        |"10" - pentru toate raporturile de munca/serviciu cu       |
|                                    |         |        |        |durata normala a timpului de munca/lucru cu norma          |
|                                    |         |        |        |intreaga, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;       |
|                                    |         |        |        |"11" - pentru toate raporturile de munca/serviciu cu       |
|                                    |         |        |        |durata normala a timpului de munca/lucru cu norma          |
|                                    |         |        |        |intreaga, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;       |
|                                    |         |        |        |"2" - pentru contractul individual de munca cu timp        |
|                                    |         |        |        |partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de      |
|                                    |         |        |        |8 ore;                                                     |
|                                    |         |        |        |"3" - pentru contractul individual de munca cu timp        |
|                                    |         |        |        |partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de      |
|                                    |         |        |        |7 ore;                                                     |
|                                    |         |        |        |"4" - pentru contractul individual de munca cu timp        |
|                                    |         |        |        |partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de      |
|                                    |         |        |        |6 ore;                                                     |
|                                    |         |        |        |"5" - pentru contractul de munca temporara cu              |
|                                    |         |        |        |durata normala a timpului de munca/lucru cu norma          |
|                                    |         |        |        |intreaga, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;       |
|                                    |         |        |        |"50" - pentru contractul de munca temporara cu             |
|                                    |         |        |        |durata normala a timpului de munca/lucru cu norma          |
|                                    |         |        |        |intreaga, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;       |
|                                    |         |        |        |"51" - pentru contractul de munca temporara cu             |
|                                    |         |        |        |durata normala a timpului de munca/lucru cu norma          |
|                                    |         |        |        |intreaga, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;       |
|                                    |         |        |        |"6" - pentru contractul de munca temporara cu timp         |
|                                    |         |        |        |partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de      |
|                                    |         |        |        |8 ore;                                                     |
|                                    |         |        |        |"7" - pentru contractul de munca temporara cu timp         |
|                                    |         |        |        |partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de      |
|                                    |         |        |        |7 ore;                                                     |
|                                    |         |        |        |"8" - pentru contractul de munca temporara cu timp         |
|                                    |         |        |        |partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de      |
|                                    |         |        |        |6 ore;                                                     |
|                                    |         |        |        |"9" - pentru toate raporturile de munca/serviciu ale       |
|                                    |         |        |        |angajatilor militari cu durata normala a timpului de       |
|                                    |         |        |        |munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal          |
|                                    |         |        |        |de lucru este de 8 ore;                                    |
|                                    |         |        |        |"90" - pentru toate raporturile de munca/serviciu ale      |
|                                    |         |        |        |angajatilor militari cu durata normala a timpului de       |
|                                    |         |        |        |munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal          |
|                                    |         |        |        |de lucru este de 7 ore;                                    |
|                                    |         |        |        |"91" - pentru toate raporturile de munca/serviciu ale      |
|                                    |         |        |        |angajatilor militari cu durata normala a timpului de       |
|                                    |         |        |        |munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal          |
|                                    |         |        |        |de lucru este de 6 ore.                                    |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Numar de ore norma in luna          |NOL      |   N    |   3    |Se completeaza cu numarul de ore de lucru normate          |
|                                    |         |        |        |in luna.                                                   |
|                                    |         |        |        |Exemplul nr. 1:                                            |
|                                    |         |        |        |- timpul de munca/lucru cu norma intreaga: 8 ore/zi;       |
|                                    |         |        |        |zile lucratoare in luna: 21 zile; NOL= 8 ore/zi x 21 zile =|
|                                    |         |        |        |168 ore normate in luna.                                   |
|                                    |         |        |        |Exemplul nr. 2:                                            |
|                                    |         |        |        |- timpul de munca/lucru, timp partial: 1 ora/zi; zile      |
|                                    |         |        |        |lucratoare in luna: 22 zile; NOL= 1 ora/zi x 22 zile =     |
|                                    |         |        |        |22 ore normate in luna.                                    |
|                                    |         |        |        |Exemplul nr. 3:                                            |
|                                    |         |        |        |- in situatia unui program de lucru inegal format din      |
|                                    |         |        |        |2 zile lucratoare in care timpul de munca/lucru este de    |
|                                    |         |        |        |3 ore/zi si 2 zile lucratoare in care timpul de            |
|                                    |         |        |        |munca/lucru este de 7 ore/zi; total zile lucrate in cursul |
|                                    |         |        |        |lunii: 4 zile; NOL= 3+3+7+7=20 ore normate in luna.        |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Numar de ore lucrate efectiv in luna|NOEL     |   N    |   3    |Se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in        |
|                                    |         |        |        |luna. Pentru persoana care are raporturile de munca        |
|                                    |         |        |        |sau de serviciu suspendate pentru incapacitate             |
|                                    |         |        |        |temporara de munca de cel mult 30 de zile, rubrica se      |
|                                    |         |        |        |va completa in acelasi mod in care se completeaza          |
|                                    |         |        |        |pentru persoanele care au lucrat toata luna (orele din     |
|                                    |         |        |        |programul de lucru in care raporturile de munca sau        |
|                                    |         |        |        |de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate            |
|                                    |         |        |        |temporara de munca de cel mult 30 de zile sunt             |
|                                    |         |        |        |considerate ore efectiv lucrate).                          |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Numar de ore suspendate in luna     |NOS      |   N    |   3    |Se completeaza cu numarul de ore din programul de          |
|                                    |         |        |        |lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt    |
|                                    |         |        |        |suspendate, conform legii, cu exceptia suspendarii         |
|                                    |         |        |        |pentru incapacitate temporara de munca de cel mult         |
|                                    |         |        |        |30 de zile (orele din programul de lucru in care           |
|                                    |         |        |        |raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate       |
|                                    |         |        |        |pentru incapacitate temporara de munca de cel mult         |
|                                    |         |        |        |30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate).          |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Baza de calcul contributie          |BC       |   N    |   10   |Se completeaza cu suma reprezentand baza lunara            |
|individuala                         |         |        |        |de calcul asupra careia angajatorii au obligatia de a      |
|                                    |         |        |        |retine si de a vira contributia individuala la bugetul     |
|                                    |         |        |        |asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale,   |
|                                    |         |        |        |reprezentata de venitul brut realizat lunar de             |
|                                    |         |        |        |persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii,      |
|                                    |         |        |        |prevazute la art. 19 din Legea nr. 76/2002 privind         |
|                                    |         |        |        |sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea           |
|                                    |         |        |        |ocuparii fortei de munca, cu modificarile si               |
|                                    |         |        |        |completarile ulterioare, determinat in conformitate cu     |
|                                    |         |        |        |prevederile art. 14 din Normele metodologice de            |
|                                    |         |        |        |aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul              |
|                                    |         |        |        |asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei    |
|                                    |         |        |        |de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului               |
|                                    |         |        |        |nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.  |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Contributia individuala datorata    |CID      |   N    |   8    |Contine contributia datorata de asigurat si retinuta de    |
|                                    |         |        |        |angajator (cota contributie individuala, stabilita potrivit|
|                                    |         |        |        |legii, x BC - cu rotunjire potrivit prevederilor legale.   |
|                                    |         |        |        |Exemplu: 0,5% x BC).                                       |
+------------------------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------------------------+
|Tip asigurat                        |TA       |   N    |   1    |Se completeaza cu:                                         |
|                                    |         |        |        |"1" - daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul     |
|                                    |         |        |        |legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, angajatorul  |
|                                    |         |        |        |are obligatia, conform Legii nr. 200/2006 privind          |
|                                    |         |        |        |constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru    |
|                                    |         |        |        |plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, de |
|                                    |         |        |        |a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru    |
