Descarcati Flash Player pentru a vizualiza continutul .
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

AcasaServiciiAvantajeCarieraPortofoliuCautareContactCodul Fiscal 2014
Acasa arrow Legislatie arrow OMEF 1087/2008
Servicii
Preturi
Noutati Legislative
Legislatie
Stiri
Info Utile
Programe - Declaratii
Etape infiintari societati
Link-uri utile
Coduri CAEN Rev.2
Codul Fiscal 2014
Codul Fiscal 2013
Codul Fiscal 2012
Codul Fiscal 2011
Cod Procedura Fiscala
Legea 31/1990
Legea 31/1991
Legea 64/1995
Legea 441/2006

OMEF 1087/2008

Modificarea Ordinului ministrului de stat,
ministrul finantelor nr. 1.801/1995

Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor 1087/2008 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 307 din 18 aprilie 2008.

In baza pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicata, in temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Formularele prevazute la pct. 65, 66, 67 si 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuiesc cu formularele prevazute in anexele nr. 1-4*), care fac parte integranta din prezentul ordin. 

Art. II. - Formularele prevazute la pct. 65, 66, 67 si 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in stoc la unitatile Trezoreriei Statului, se utilizeaza pana la epuizare.
   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

    Bucuresti, 8 aprilie 2008.
    Nr. 1.087. 

Nota AvocatNet:
- Anexele Ordinului vi le prezentam ca fisiere atasate.

 ANEXE

ANEXA Nr. 1

TREZORERIA ....................                                            REGIM SPECIAL
Casieria-tezaur                                                            Seria ......... nr. ...............
 

    REGISTRUL
pentru evidenta numerarului din casieria tezaur din
ziua de .......................  

+-----------------------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
|            Explicatii             |    Nr. si data     |         Intrari         |         Iesiri          |
|                                   |    documentului    |                         |                         |
+-----------------------------------+--------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Soldul zilei precedente         lei|                    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------+--------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Alimentari                      lei|                    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------+--------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Depuneri                        lei|                    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------+--------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|TOTAL INTRARI                   lei|                    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------+--------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|TOTAL IESIRI                    lei|                    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------+--------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Sold la sfarsitul zilei         lei|                    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------+--------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|(adica lei .......................)|                    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(total intrari - total iesiri)     |                    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|din care:                          |                    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+--------------------------+--------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|        |                   BILETE DE BANCA SI MONEDA METALICA                    |                         |
|CUPIURI +-------------------------------------+-----------------------------------+          TOTAL          |
|        |                BUNE                 |       UZATE CU VALOARE 100%       |                         |
+--------+-----------+-------------------------+---------+-------------------------+-------------------------+
|  RON   |  BUCATI   |         VALOARE         | BUCATI  |         VALOARE         |           LEI           |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|500 lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|200 lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|100 lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 50 lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 10 lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  5 lei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  1 leu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|50 bani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|10 bani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| 5 bani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  1 ban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| TOTAL  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|EFECTUAT CONTROL ZILNIC AL NUMERARULUI SI CONFIRMAM CA LA DATA DE ..........................................|
|SOLDUL SCRIPTIC CORESPUNDE CU SOLDUL FAPTIC                                                                 |
+-----------------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
|             DIRECTOR,             | SEF SERVICIU/BIROU CASIERIE TEZAUR, | SEF SERVICIU/BIROU CONTABILITATE |
|                                   |                                     |                                  |
|                                   |                                     |                                  |
+-----------------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
 

   1. Denumire: Registrul pentru evidenta numerarului din casieria-tezaur din ziua de ............................ .

   2. Formular cu regim special.

   3. Cod: 14.20.01/TS.

   4. Format: A4/t1.

   5. Caracteristici tiparire: se tipareste pe ambele fete, filele fiind inseriate si legate in registru cu coperta cartonata, avand 300 de file.

   6. Se foloseste la: casieria-tezaur din cadrul unitatilor Trezoreriei Statului.

    Serveste la: - evidentierea zilnica a numerarului existent in casieria-tezaur, pe categorii si cupluri;

   - evidentierea miscarii zilnice a numerarului aflat in tezaur;

   - stabilirea soldului casieriei-tezaur.

   7. Se utilizeaza in: un singur exemplar la casieria-tezaur.

   8. Circula: zilnic la seful serviciului (biroului) casierie-tezaur, serviciului (biroului) contabilitate.

   9. Se arhiveaza la: unitatile Trezoreriei Statului.

 


   ANEXA Nr. 2

   

TREZORERIA ...............................                                         REGIM SPECIAL
CASIERIA .................................                                         Seria ....... nr. .........
(incasari, plati, tezaur)
 

    CHITANTA NR.
din ..................................
(ziua, luna, anul)

   

S-a primit de la casierul ....................................................................................
suma de lei ..................................................................................................
                    (in cifre)                                            (in litere)
S-a predat casierului ........................................................................................
suma de lei ..................................................................................................
                    (in cifre)                                            (in litere)
 

    MONETAR

   

+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|        BUCATI         |           CUPIURI            |          LEI          |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|                       |           500 lei            |                       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|                       |           200 lei            |                       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|                       |           100 lei            |                       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|                       |            50 lei            |                       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|                       |            10 lei            |                       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|                       |             5 lei            |                       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|                       |             1 leu            |                       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|                       |           50 bani            |                       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|                       |           10 bani            |                       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|                       |            5 bani            |                       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|                       |             1 ban            |                       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|TOTAL                  |                              |                       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
                                Semnatura casier,
  Pentru primire,                                              Pentru predare,
M.E.F. cod 14.20.02/T.S.                                            Formal A5/t1
Tiparit la C.N. Imprimeria Nationala S.A.
 

   1. Denumire: Chitanta.

   2. Formular cu regim special.

   3. Cod: 14.20.02/TS.

   4. Format: A5/t1.

   5. Caracteristici tiparire: se tipareste pe o singura fata, in carnete a 100 de file, inseriate.

   6. Se utilizeaza la: casieria-tezaur, casieria de incasari si casieria de plati.

    Serveste la: - primirea/depunerea de catre seful casieriei-tezaur a numerarului de la/la casierul central;

   - eliberarea din casieria-tezaur a sumelor aprobate pentru plata in ziua respectiva de catre casieria de plati;

   - depunerea in casieria-tezaur de catre casieria de plati a sumelor ramase neutilizate la sfarsitul zilei;

   - depunerea in casieria-tezaur a sumelor incasate de casieria de incasari.

   7. Se intocmeste in: 2 exemplare, unul ramanand la casieria-tezaur, iar celalalt la casierul respectiv de la casieria de incasari sau cea de plati, dupa caz.

   8. Se arhiveaza la: unitatile Trezoreriei Statului.


   ANEXA Nr. 3    

TREZORERIA ........................                                      REGIM SPECIAL
CASIERIA - TEZAUR                                                        SERIA .......... nr. ................
 

    REGISTRUL
pentru evidenta numerarului manipulat de personalul casieriei
Data ..........................

+---------+----------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|         |                                        INTRARI                                         |         |
|         +----------------------------------------------------------------------------------------+         |
|         |                           Cantitate (numar bancnote)/valoare                           |TOTAL LEI|
|         +-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+         |
|         |1 ban|5 bani|10 bani|50 bani|  1 leu  | 5 lei  | 10 lei  |50 lei|100 lei|200 lei|500 lei|         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|    0    |  1  |  2   |   3   |   4   |    5    |   6    |    7    |  8   |   9   |  10   |  11   |   12    |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|Cantitate|     |      |       |       |         |        |         |      |       |       |       |         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|Valoare  |     |      |       |       |         |        |         |      |       |       |       |         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|Cantitate|     |      |       |       |         |        |         |      |       |       |       |         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|Valoare  |     |      |       |       |         |        |         |      |       |       |       |         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|Cantitate|     |      |       |       |         |        |         |      |       |       |       |         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|Valoare  |     |      |       |       |         |        |         |      |       |       |       |         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|Cantitate|     |      |       |       |         |        |         |      |       |       |       |         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|Valoare  |     |      |       |       |         |        |         |      |       |       |       |         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|Cantitate|     |      |       |       |         |        |         |      |       |       |       |         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|Valoare  |     |      |       |       |         |        |         |      |       |       |       |         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|Cantitate|     |      |       |       |         |        |         |      |       |       |       |         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|Valoare  |     |      |       |       |         |        |         |      |       |       |       |         |
+---------+-----+------+-------+-------+---------+--------+---------+------+-------+-------+-------+---------+
|                                          TOTAL INTRARI                                           |         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|                                                                                                            |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
-> continuare
+---------------------------------------------------------------------------------+-----+----------+---------+
|                                     IESIRI                                      |     |De la cine|         |
+---------------------------------------------------------------------------------+TOTAL|s-a primit|         |
|                       Cantitate (numar bancnote)/valoare                        | LEI | sau cui  |Semnatura|
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+     |s-a predat|         |
|1 ban|5 bani|10 bani|50 bani|1 leu |5 lei |10 lei|50 lei |100 lei|200 lei|500 lei|     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
| 13  |  14  |  15   |  16   |  17  |  18  |  19  |  20   |  21   |  22   |  23   | 24  |    25    |   26    |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|     |      |       |       |      |      |      |       |       |       |       |     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|     |      |       |       |      |      |      |       |       |       |       |     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|     |      |       |       |      |      |      |       |       |       |       |     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|     |      |       |       |      |      |      |       |       |       |       |     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|     |      |       |       |      |      |      |       |       |       |       |     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|     |      |       |       |      |      |      |       |       |       |       |     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|     |      |       |       |      |      |      |       |       |       |       |     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|     |      |       |       |      |      |      |       |       |       |       |     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|     |      |       |       |      |      |      |       |       |       |       |     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|     |      |       |       |      |      |      |       |       |       |       |     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|     |      |       |       |      |      |      |       |       |       |       |     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|     |      |       |       |      |      |      |       |       |       |       |     |          |         |
+-----+------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-----+----------+---------+
|                                  TOTAL IESIRI                                   |     |          |         |
+---------------------------------------------------------------------------------+-----+----------+---------+
|                                  SOLDUL ZILEI                                   |                |         |
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------+---------+
M.E.F. cod 14.20.03/TS
Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                                                       Format A4/t2
 

   1. Denumire: Registrul pentru evidenta numerarului manipulat de personalul casieriei.

   2. Formular cu regim special.

   3. Cod: 14.20.03/TS.

   4. Format: A4/t2.

   5. Caracteristici tiparire: se tipareste pe ambele fete, in continuare, cate o pagina pentru "INTRARI" si o pagina pentru "IESIRI", respectiv paginile 1 si 3, 2 si 4 etc. Filele sunt inseriate si legate sub forma de registru, avand 300 de file.

   6. Se utilizeaza la casieria-tezaur. Serveste pentru evidenta numerarului manipulat de personalul casieriei-tezaur catre casieria de plati si de la casieria de incasari. La sfarsitul zilei se utilizeaza pentru depunerea numerarului ramas neutilizat de la casieria de plati, precum si pentru depunerile de numerar de catre casieria de incasari.

   7. Se intocmeste in: un exemplar.

   8. Se arhiveaza la: unitatile Trezoreriei Statului.


   ANEXA Nr. 4    

+------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                 REGIM SPECIAL|
|                                                                              |
|                                                                              |
|                      MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR                      |
|                             TREZORERIA STATULUI                              |
|                                                                              |
|                 CARNET DE CECURI PENTRU RIDICARE DE NUMERAR                  |
|                                   25 File                                    |
|                                                                              |
|      de la nr. ....................... la nr. ........................       |
|                                                                              |
|                                                                              |
|  A se pastra la loc sigur, sub cheie, la casier sau director (contabil sef). |
|  A se vedea pe verso indicatiile de completare si folosire a cecurilor.      |
|                                                                              |
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                              |
|                                  INDICATII                                   |
|                                                                              |
|     pentru  completarea si folosirea cecului pentru ridicare de numerar      |
|                                                                              |
|1. Toate elementele cecului si ale cotorului se completeaza citet de aceeasi  |
|   mana cu aceeasi cerneala. Luna se va scrie in litere.                      |
|2. Locul liber inainte si dupa suma in cifre, se bareaza cu doua linii.       |
|3. Cecul se semneaza de emitent, in mod obligatoriu cu cerneala.              |
|4. Nu se admit niciun fel de corecturi, stersaturi in textul cecului.         |
|5. Beneficiarul semneaza de primirea banilor, pe verso-ul cecului (la ghiseul |
|   casieriei), repetand deasupra semnaturii suma in cifre si litere. Totodata |
|   semneaza de primirea cecului, pe cotor, in locul rezervat "Semnatura de    |
|   primire a cecului".                                                        |
|                                                                              |
|Cod 14.20.06/TS                                                               |
+------------------------------------------------------------------------------+
 

    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.


   1. Denumire: Carnet de cecuri pentru ridicare numerar.

   2. Formular cu regim special.

   3. Cod: 14.20.06/TS.

   4. Format: 21 x 10 cm.

   5. Caracteristici tiparire: se tipareste fata-verso, filele fiind inseriate, in carnete de cate 25 de file.

   6. Se utilizeaza: de catre institutiile publice la ridicarea numerarului, in vederea efectuarii platilor pentru:

   - drepturi salariale (inclusiv deplasari, detasari si indemnizatii de asigurari sociale);

   - procurari de materiale si bunuri.

   7. Se intocmeste in: un exemplar (o fila de cec).

   8. Se arhiveaza la: Trezoreria Statului.

 
© 2024 Contabilitate Bucuresti - Contabilitate - Consultanta Contabilitate - Servicii de calitate pentru afacerea Ta !