Ordinul MEF nr. 1958/2008

Ordinul MEF nr. 1958/2008 - Sistemul de
raportare contabila la 30 iunie 2008 a
operatorilor economici

Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor ( MEF ) nr. 1958/2008, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici, a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 499 din 3.07.2008
In baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.- Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor raportari contabile la 30 iunie 2008 in formatul si la termenele prevazute in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 498/2007 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2007 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2007.

Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul economiei si finantelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

Bucuresti, 24 iunie 2008.
Nr. 1.958.

ANEXĂ
SISTEMUL
de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici

CAPITOLUL I

A. Norme metodologice privind intocmirea si verificarea raportarilor contabile ale operatorilor economici la 30 iunie 2008
1. Generalitati
Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2008 la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.
Operatorii economici pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2008
Persoanele juridice vor intocmi si vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea operatorului economic.
Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii unitatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, unitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Persoanele juridice completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificarile ulterioare.
In cazul in care unitatea desfasoara mai multe activitati, se va trece codul activitatii preponderente, care defineste profilul unitatii (respectiv codul clasei CAEN a activitatii preponderente).
Formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" prezinta, in forma sintetica, elementele de activ si de pasiv, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2008, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
Formularul "Contul de profit si pierdere" cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2008.
Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 63 se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.
Persoanele juridice inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 16 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 30 din formularul "Date informative" (cod 30).
In formularul "Date informative", la randurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.
La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
Raportarile contabile la 30 iunie 2008 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:
- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, vor verifica si centraliza balantele de verificare ale acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2008.
Societatile comerciale care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, care desfasoara activitate si au sediul in strainatate, vor evalua in lei rulajele si soldurile exprimate in valuta, din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara.
In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate au fost evidentiate in cursul perioadei atat in valuta, cat si in lei, pentru cuprinderea in raportarile contabile la 30 iunie 2008 ale persoanei juridice din tara vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate in lei.
Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2008, continand formularistica necesara si programul de verificare, cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.
Programul de asistenta este pus la dispozitia operatorilor economici, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro.
Operatorii economici vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor discheta cu raportarile contabile la 30 iunie 2008, insotita de raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportari se depun impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.
Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2008 se vor completa in lei (RON).
Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2008 nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2008, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:
- denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
- adresa si numarul de telefon;
- numarul de inregistrare la registrul comertului;
- codul unic de inregistrare;
- capitalul social.
O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2008
Raportarile contabile la 30 iunie 2008, precum si declaratiile operatorilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare se vor depune pana cel mai tarziu la 15 august 2008.
Nedepunerea dischetelor si a formularelor listate, semnate si stampilate sau a declaratiilor, dupa caz, pentru data de 30 iunie 2008, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata.

4. Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2008 de catre operatorii economici se efectueaza folosind planul de conturi prevazut la cap. IV din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Nomenclator-forme de proprietate

 

 Nomenclatorul-forme de proprietate  

B. Nomenclator-forme de proprietate
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Codul                                           Denumirea
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 10    PROPRIETATE DE STAT
 11    Regii autonome
 12    Societati comerciale cu capital integral de stat
 13    Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale sau regii autonome
 14    Companii si societati nationale
 20    PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)
       PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
 21    Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
 22    Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
 23    Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
 24    Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
       PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)
 25    Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
 26    Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
 27    Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
 28    Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
 30    PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA
       (cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain, societati agricole)
 31    Societati comerciale in nume colectiv
 32    Societati comerciale in comandita simpla
 33    Societati comerciale in comandita pe actiuni
 34    Societati comerciale pe actiuni
 35    Societati comerciale cu raspundere limitata
 36    Societati agricole
 37    Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului 2008
 40    PROPRIETATE COOPERATISTA
 41    Cooperative de consum
 42    Cooperative mestesugaresti
 43    Cooperative si asociatii agricole netransformate
 44    Cooperative de credit
 50    PROPRIETATE OBSTEASCA
       (societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLUL II 
Continutul de informatii al modelelor de raportare contabila
la data de 30 iunie 2008 

  
Judetul ......................................... |_|_|  Forma de proprietate ............................... |_|_|
Entitate ..............................................  Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea ..............., sectorul ........,  (denumire clasa CAEN) ....................................
str. ...................... nr. ........, bl. ........,
sc. ........., ap. .......                               Cod clasa CAEN ................................. |_|_|_|_|
Telefon .................., fax .......................  Cod unic de inregistrare
Numar din registrul comertului ........................  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 


    SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2008
   
                                                                                - lei -
+----+
| 10 |
+----+------------------------------------------------------+---+---------------------+
|                                                           |Nr.|      Sold la:       |
|                                                           |rd.+----------+----------+
|                                                           |   |01.01.2008|30.06.2008|
+-----------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|                             A                             |   |    1     |    2     |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| A. |ACTIVE IMOBILIZATE                                    |   |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+          |          |
|    |I. IMOBILIZARI NECORPORALE                            |01 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |II. IMOBILIZARI CORPORALE                             |02 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |III. IMOBILIZARI FINANCIARE                           |03 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                            |04 |          |          |
|    |(rd. 01 la 03)                                        |   |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| B. |ACTIVE CIRCULANTE                                     |   |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+          |          |
|    |I. STOCURI                                            |05 |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |II. CREANTE                                           |06 |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |III. INVESTITII PE TERMEN SCURT                       |07 |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                          |08 |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                             |09 |          |          |
|    |(rd. 05 la 08)                                        |   |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| C. |CHELTUIELI IN AVANS                                   |10 |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| D. |DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE |11 |          |          |
|    |PANA LA UN AN                                         |   |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| E. |ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE           |12 |          |          |
|    |(rd. 09+10-11-18)                                     |   |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| F. |19. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                |13 |          |          |
|    |(rd.04 + 12)                                          |   |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| G. |DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA    |14 |          |          |
|    |MAI MARE DE UN AN                                     |   |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| H. |PROVIZIOANE                                           |15 |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| I. |VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:              |16 |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |- subventii pentru investitii                         |17 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |- venituri inregistrate in avans                      |18 |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| J. |CAPITAL SI REZERVE                                    |   |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+          |          |
|    |I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:                  |19 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |- capital subscris varsat                             |20 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |- capital subscris nevarsat                           |21 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |- patrimoniul regiei                                  |22 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |II. PRIME DE CAPITAL                                  |23 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |III. REZERVE DIN REEVALUARE                           |24 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |IV. REZERVE                                           |25 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |ACTIUNI PROPRII                                       |26 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |Castiguri legate de instrumentele de capital proprii  |27 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii|28 |          |          |
|    +--------------------------------------+---------------+---+----------+----------+
|    |V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) |SOLD C         |29 |          |          |
|    |                                      +---------------+---+----------+----------+
|    |                                      |SOLD D         |30 |          |          |
|    +--------------------------------------+---------------+---+----------+----------+
|    |VI. PROFITUL SAU PIERDEREA            |SOLD C         |31 |          |          |
|    |EXERCITIULUI FINANCIAR                +---------------+---+----------+----------+
|    |                                      |SOLD D         |32 |          |          |
|    +--------------------------------------+---------------+---+----------+----------+
|    |Repartizarea profitului                               |33 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |CAPITALURI PROPRII - TOTAL                            |34 |          |          |
|    |(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)             |   |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |Patrimoniul public                                    |35 |          |          |
|    +------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|    |CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)                        |36 |          |          |
+----+------------------------------------------------------+---+----------+----------+
          Administrator,                                 Intocmit
Numele si prenumele .............  Numele si prenumele ................................
                                   Calitatea ..........................................
Semnatura .......................  Semnatura ..........................................
Stampila unitatii                  Nr. de inregistrare in organismul profesional ......
 


    Raportarile contabile la 30 iunie 2008 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele acestora in clar.
    Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2008 se completeaza astfel:
   - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.


    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2008
   
                                                                                                    - lei -
+----+
| 20 |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+----------------------+
|                                                                              |   |  Realizari aferente  |
|                           Denumirea indicatorilor                            |Nr.|perioadei de raportare|
|                                                                              |rd.+-----------+----------+
|                                                                              |   |Precedenta | Curenta  |
+------------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|                                      A                                       | B |     1     |    2     |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
| 1. |Cifra de afaceri neta                                                    |01 |           |          |
|    |(rd. 02 la 05)                                                           |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |Productia vanduta                                                        |02 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |Venituri din vanzarea marfurilor                                         |03 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de       |04 |           |          |
|    |activitate il constituie leasingul                                       |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete     |05 |           |          |
+----+-------------------------------------------+-----------------------------+---+-----------+----------+
| 2. |Variatia stocurilor de produse finite si a |Sold C                       |06 |           |          |
|    |productiei in curs de executie             +-----------------------------+---+-----------+----------+
|    |                                           |Sold D                       |07 |           |          |
+----+-------------------------------------------+-----------------------------+---+-----------+----------+
| 3. |Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si         |08 |           |          |
|    |capitalizata                                                             |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
| 4. |Alte venituri din exploatare                                             |09 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                                               |10 |           |          |
|(rd. 01+06-07+08+09)                                                          |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
| 5. |a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile              |11 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |Alte cheltuieli materiale                                                |12 |           |          |
|    +-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)                           |13 |           |          |
|    +-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |c) Cheltuieli privind marfurile                                          |14 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
| 6. |Cheltuieli cu personalul                                                 |15 |           |          |
|    |(rd. 16+17), din care:                                                   |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |a) Salarii si indemnizatii                                               |16 |           |          |
|    +-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala                        |17 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
| 7. |a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale    |18 |           |          |
|    |(rd. 19-20)                                                              |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |a.1) Cheltuieli                                                          |19 |           |          |
|    +-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |a.2) Venituri                                                            |20 |           |          |
|    +-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |b) Ajustari de valoare privind activele circulante  (rd. 22-23)          |21 |           |          |
|    +-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |b.1) Cheltuieli                                                          |22 |           |          |
|    +-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |b.2) Venituri                                                            |23 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
| 8. |Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)                             |24 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe                              |25 |           |          |
|    +-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate           |26 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate               |27 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile   |28 |           |          |
|    |al caror obiect de activitate il constituie leasingul                    |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |Ajustari privind provizioanele                                           |29 |           |          |
|    |(rd. 30-31)                                                              |   |           |          |
|    +-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- Cheltuieli                                                             |30 |           |          |
|    +-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- Venituri                                                               |31 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                                              |32 |           |          |
|(rd. 11 la 15+18+21+24+29)                                                    |   |           |          |
+------------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                        |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+   |           |          |
|    |- Profit (rd. 10-32)                                                     |33 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- Pierdere (rd. 32-10)                                                   |34 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
| 9. |Venituri din interese de participare                                     |35 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate                |36 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|10. |Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele  |37 |           |          |
|    |imobilizate                                                              |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate                |38 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|11. |Venituri din dobanzi                                                     |39 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate                |40 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |Alte venituri financiare                                                 |41 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL                                                   |42 |           |          |
|(rd. 35+37+39+41)                                                             |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|12. |Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile     |43 |           |          |
|    |financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)                     |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- Cheltuieli                                                             |44 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- Venituri                                                               |45 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|13. |Cheltuieli privind dobanzile                                             |46 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate               |47 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |Alte cheltuieli financiare                                               |48 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL                                                 |49 |           |          |
|(rd. 43+46+48)                                                                |   |           |          |
+------------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):                                          |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+   |           |          |
|    |- Profit (rd. 42-49)                                                     |50 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- Pierdere (rd. 49-42)                                                   |51 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|14. |PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):                                        |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+   |           |          |
|    |- Profit (rd. 10+42-32-49)                                               |52 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- Pierdere (rd. 32+49-10-42)                                             |53 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|15. |Venituri extraordinare                                                   |54 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|16. |Cheltuieli extraordinare                                                 |55 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|17. |PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:                    |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+   |           |          |
|    |- Profit (rd. 54-55)                                                     |56 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- Pierdere (rd. 55-54)                                                   |57 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)                                                |58 |           |          |
+------------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)                                              |59 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):                                          |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+   |           |          |
|    |- Profit (rd. 58-59)                                                     |60 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- Pierdere (rd. 59-58)                                                   |61 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|18. |Impozitul pe profit                                                      |62 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|19. |Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus                      |63 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|20. |PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:                  |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+   |           |          |
|    |- Profit (rd. 60-62-63)                                                  |64 |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
|    |- Pierdere (rd. 61+62+63);                                               |   |           |          |
|    |           (rd. 62+63-60) 65                                             |   |           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+-----------+----------+
              Administrator,                                                 Intocmit
Numele si prenumele .......................            Numele si prenumele ................................
                                                       Calitatea ..........................................
Semnatura .................................            Semnatura ..........................................
Stampila unitatii                                      Nr. de inregistrare in organismul profesional ......
 


    Raportarile contabile la 30 iunie 2008 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele acestora in clar.
    Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile la 30 iunie 2008 se completeaza astfel:
   - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.


    DATE INFORMATIVE
   
                                                                                                               - lei -
+----+
| 30 |
+----+-------------------------------------------------------------------------+---+---------------+-----------------+
|                                                                              |Nr.|  Nr. unitati  |      Sume       |
|                    I. Date privind rezultatul inregistrat                    |rd.+---------------+-----------------+
